Мрамор Хмельник
(235)| Фото | Наименование | Цена, грн | Купить | Ед. изм. | Город | Телефон | Поставщик | Производитель | |
| Мраморные колонны полые чешуя | 13183.14 | (м.п.) | Хмельник | +380 xxx xxxx показать | Stone House | Stone House | |||
| Камины мраморные Rosso Levanto порталы мраморные | 131831.4 | 1 шт | Хмельник | +380 xxx xxxx показать | Stone House | Stone House | |||
| Балясина мраморная Sivec белый | 5229.31 | 1 шт | Хмельник | +380 xxx xxxx показать | Stone House | Stone House | |||
| Столешница из мрамора Crema Nuova | 7031.01 | (кв.м) | Хмельник | +380 xxx xxxx показать | Stone House | Stone House | |||
| Production of pixel mosaic pano | 2197.19 | м .кв | Хмельник | +380 xxx xxxx показать | RICH COMPANY GROUP | ||||
| Декоративний мармуровий щебінь фракція 10-20мм /1 сорт Білий крем / Закарпаття | 5 | кг | Хмельник | +380 xxx xxxx показать | Будметал | Україна | |||
| Кубовидна мармурова крихта фракція 1,5-2,0 кремово-сіра | 6400 | т | Хмельник | +380 xxx xxxx показать | БУДМАТЕРІАЛИ ТОВ | Україна | |||
| Кубовидна мармурова крихта фракція 0,5-1,0 біла | 6280 | т | Хмельник | +380 xxx xxxx показать | БУДМАТЕРІАЛИ ТОВ | Україна | |||
| Кубовидна мармурова крихта фракція 0,2-0,5 Крепово-сіра | 4100 | т | Хмельник | +380 xxx xxxx показать | БУДМАТЕРІАЛИ ТОВ | Україна | |||
| Кубовидна мармурова крихта фракція 1,5-2,0 біла | 6800 | т | Хмельник | +380 xxx xxxx показать | БУДМАТЕРІАЛИ ТОВ | Україна | |||
